Kilometer: 22 KM
Höhenmeter: ca. 1000 HM
Am 27.07.2014 fand der internationale Alpe Adria Cup von Tarvisio statt. Das Rennen zählte zum Challenge MTB Friuli Venezia Giulia und zum ALPE Adria Cup. Es haben über 300 Mountainbiker aus mehreren Ländern daran teilgenommen. Der Start erfolgte um 10:00 Uhr in Camporosso und führte auf den Monte Lussari (1760Mt.).
Nach ca. 13 welligen Kilometern ging es dann so richtig los. Nach ca. 45 Minuten Fahrtzeit konnte ich mich in der Spitzengruppe mit allen Profis festbeißen und wurde nur durch eine Reifenpanne gestoppt. Zum Glück hat mir Moro Manuel ein Dichtungsmittel gegeben, welches die Weiterfahrt möglich machte. Natürlich konnte ich nicht mehr um den Sieg mitmischen, aber schlussendlich landete ich noch unter den "Top Ten".
Die körperliche Verfassung war bzw. ist sensationell!!
Zieldurchfahrt!!! |
1 | 7 | 802436L | CHIA AMAYA JAIME YESID | ITA | BATTAGLIN CICLI - FULL-DYNAMIX ASD | 1.08.50 | 0.00.00 |
2 | 6 | 977747H | MEDVEDEV ALEXEY | ITA | TEAM FULL-DYNAMIX | 1.10.48 | 0.01.58 |
3 | 4 | A018833 | MEDVEDEV DMITRII | ITA | TEAM FULL-DYNAMIX | 1.12.35 | 0.03.45 |
4 | 86 | 936650B | COLLEDANI NADIR | ITA | TEAM SELLE SAN MARCO-TREK | 1.12.36 | 0.03.46 |
5 | 54 | 797890S | DELLA PIETRA ELIA | ITA | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM | 1.13.00 | 0.04.10 |
6 | 141 | 849650U | MORO MANUEL | ITA | KI.CO.SYS. TEAM | 1.13.24 | 0.04.34 |
7 | 92 | 310144 | MAYER MICHAEL | AUT | SPORT4ME RACING TEAM ARBO | 1.14.17 | 0.05.27 |
8 | 11 | 1022 | KIRCHER ROBERT | AUT | UNI TEAM SPORT4ME | 1.14.27 | 0.05.37 |
9 | 51 | 984476J | RIZZO MATTIA | ITA | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM | 1.15.19 | 0.06.29 |
10 | 246 | 310136 | WIELTSCHNIG SILVIO | ITA | ASVÖ ÖAMTC SC HERMAGOR | 1.15.49 | 0.06.59 |
Trotz Panne den 10. Platz erreicht, ist auch nicht schlecht.
AntwortenLöschenHubert